Ceny bez smlouvy: položková
| Daňová evidence | Sazba v Kč |
|---|---|
| platba za každou položku neplátce DPH | 10,- Kč |
| platba za položku položku plátce DPH | 12,- Kč |
| bankovní výpis za položku | 2,- Kč |
| zastupování na úřadech nebo konzultace | 250,- Kč/hodinu |
Ceny se smlouvou min. 6 měsíců: paušál měsíční (kompletní servis)
| Daňová evidence | Sazba v Kč |
|---|---|
| neplátce DPH | od 250,- Kč/měsíc |
| plátce DPH méně než 500 dokladů za rok | 700 – 1.500,- Kč/měsíc |
| plátce DPH 500 – 2500 dokladů za rok | 1.500 – 3.000,- Kč/měsíc |
| plátce DPH 2500 – 3500 dokladů za rok | 3.000- 5.500,- Kč/měsíc |
Ceny bez smlouvy: položková
| Účetnictví | Sazba v Kč |
|---|---|
| platba za každou položku neplátce DPH | 15,- Kč |
| platba za každou položku plátce DPH | 17,- Kč |
| bankovní výpis za položku | 2,- Kč |
| zastupování na úřadech nebo konzultace | 250,- Kč/hodinu |
Cena se smlouvou min. 6 měsíců: paušál měsíční (kompletní servis)
| Účetnictví | Sazba v Kč |
|---|---|
| neplátce DPH | od 850,- Kč/měsíc |
| plátce DPH méně než 2500 dokladů za rok | 2.500 – 6.500,- Kč/měsíc |
| plátce DPH 2500 – 6500 dokladů za rok | 6.500 – 15.000,- Kč/měsíc |
| plátce DPH více než 6500 dokladů za rok | 15.000- 25.000,- Kč/měsíc |
Ostatní:
| Daňové přiznání | Sazba v Kč |
|---|---|
| Daň z příjmu fyzických osob | 500,- Kč |
| Daň z příjmu právnických osob | 1 500,- Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 500,- Kč |
| Silniční daň do 3 aut | 300,- Kč |
Zpracování měsíční mzdy za 1 zaměstnance 150,- Kč/měsíc
Uvedené ceny jsou bez DPH.